잔디 농사와 벼농사
(Production of Turfgrass or Rice)
● 잔디 생산지역
최근 농산물 가격 불안정과 값싼 중국 농산물의 수입으로 농가부채가 급속히 증가하고 농촌경제가 붕괴되고 있습니다. 또한 농촌 노동인구의 고령화로 벼농사를 짓는데 어려움을 겪고 있어 노동력이 적게 들며 안정적인 소득작물 개발이 절실히 필요합니다.
실제로 전라남도 장성군 삼서면은 우리나라 최대의 한국잔디 주산지로 잔디를 재배하여 적은 노동력으로 벼농사보다 2-3배의 고수익을 올리고 있습니다. 잔디농사와 벼농사의 차이는 아래와 같습니다.
● 잔디농사 / 벼농사 비교
구분 | 한지형 잔디 | 한국잔디 | 벼농사 |
묘심기 | 해마다 | 5년에 한번 | 해마다 |
작업환경 | 마른 땅 | 마른 땅 | 젖어 있는 진흙 |
식재 | 간단 | 간단 | 복잡(모내기) |
작업형태(기계화) | 1회 | 2회 | 2회** |
매출액(천평/년) | 2400만원** | 550만원 | 400만원 |
생산횟수(년) | 2-3회/년 | 3회/2년 | 1회/년 |
판로 | 조경업자 | 조경업자 | 수매 또는 시장 |
주) * : 한지형 잔디는 ㎡당 15,000원, 한국잔디는 ㎡ 당 8,000원
** : 모판 만들기 및 모내기 작업
● 잔디 생산 지역
(1,000 ㎡)
품 종 | 권 역 | 주요 생산지 | 면적 | 소계 (비율; %) |
중엽형 또는 광엽형 | 장성 삼서권 | 장성군 삼서면 | 8,415 | 13,612(52.6) |
장성군 삼계면 | 1,188 | |||
장성군 동화면 | 643 | |||
광주시 광산구 | 841 | |||
함평군 원야면 | 742 | |||
함평군 이문면 | 396 | |||
영광군 | 792 | |||
고창군 | 594 | |||
경남 진주권 |
| 7,920 | 7,920(30.0) | |
경기 적성권 | 파주시 적성면 | 1,980 | 1,980(7.7) | |
중엽형 | 경북 고령권 | 고령군 덕곡면 | 108 | 475(1.9) |
고령군 개진면 | 128 | |||
고령군 쌍림면 | 118 | |||
고령군 운수면 | 118 | |||
중엽형 | 강원 춘천권 | 춘천시 | 663 | 663(2.8) |
중엽형 또는 광엽형 | 기타 | 경기 화성시 정남면 | 99 | 1,318(5.0) |
경기 안성시 | 198 | |||
충북 청원군 | 79 | |||
전북 정읍시 | 99 | |||
전북 김제시 | 79 | |||
전북 전주시 | 99 | |||
전남 해남 황산면 | 79 | |||
나주시 남외면 | 79 | |||
나주시 봉황면 | 49 | |||
기타 | 445 | |||
총계 |
| 25,506 | 100 |