잔디 선정 절차
(Process of Turfgrass Choice)
주) 한지형 잔디의 혼파 조합과 비율은 파종시기 장소, 조성 기간 등에 따라 상이할 수 있음.
예 1) 이론상 제주도 여름철 고온 다습한 기후로 한지형 잔디를 사용하기 적당하지 않음. 그러나 제주도의 해안가, 여름철 고온다습하지 않는 곳과 한라산(해발 1,950m) 중턱에서는 한지형 잔디를 사용해도 됨(발암산 해발 500m, 렉스필드 골프장 해발 450m, 강원랜드 골프장 해발 1,100m)
예 2) 유럽 한지형 잔디의 하고현상 피해가 적은 이유는 우리 나라 여름철은 고온 다습하지만 유럽은 고온 건조하기 때문
잔디 선정시 고려사항
(Consideration Point of Turfgrass Choice)
항목 | 세부항목 | 한지형 잔디 | 난지형 잔디 | 항목 | 세부항목 | 한지형 잔디 | 난지형 잔디 |
기후 | 통풍 요구도 | 9** | 5** | 유지 관리 | 깎기 요구도 | 9** | 5** |
온도 요구도 | 6** | 9** | 깎기 높이 적응성 | 7* | 4* | ||
습도 요구도 | 2** | 2** | 비료 요구도 | 9** | 4** | ||
광 요구도 | 6** | 9** | 배토 요구도 | 7** | 7** | ||
일장 요구도 | 9** | 9** | 수분 요구도 | 9** | 6** | ||
지붕형 | 개방형 | 9* | 9* | 대취 제거 요구도 | 9** | 9** | |
반쪽 지붕형 | 7* | 5* | 에어레이션 요구도 | 7** | 5** | ||
돔형 | 3* | 3* | 병해 발생 정도 | 9** | 4** | ||
지반 시설 | 일반토양 적응성 | 4** | 9** | 충해 발생 정도 | 6** | 7** | |
모래지반 요구도 | 9** | 7** | 관리 기술 요구도 | 9** | 5** | ||
배수시설 요구도 | 9** | 7** | 관리 비용 | 9** | 4** | ||
관수시설 요구도 | 9** | 7** | 관리 인력 요구도 | 9** | 5** | ||
시공 | 시공 비용 | 9** | 6** | 지역 별 생육 | 평안 및 함경도 | 9* | 5* |
시공 용이성 | 7** | 7** | 서울 및 강원도 | 9* | 7* | ||
종자 발아율 | 9** | 7** | 경기 및 충청도 | 7* | 7* | ||
종자 시공 안정성 | 9** | 7** | 경남 및 전라도 | 6* | 9* | ||
롤 시공 | 9* | 9** | 경남 및 전라 고산 | 9* | 6* | ||
롤 시공 활착속도 | 9*** | 5*** | 제주도 저지대 | 3* | 9* | ||
잔디면 조성속도 | 9*** | 6*** | 제주도 고산지대 | 7* | 6* | ||
경기 수용 력 | 볼 구름 거리 | 9**** | 7**** | 계절 별 생육 | 봄~초여름 | 9* | 6* |
볼 구름 속도 | 9*** | 7*** | 여름 | 3* | 9* | ||
볼 바운드 | 7** | 9** | 가을~초겨울 | 9* | 6* | ||
미끄러움 | 9** | 6** | 겨울 | 5* | 1* | ||
방송 품질 | 시각적 효과 | 9* | 7* | 녹색기간 | 9**** | 3**** | |
무늬 디자인 | 9* | 5* | 봄철 그린업 시기 | 9*** | 3*** | ||
유전적 엽색 | 9* | 7* | 월별 생육 | 1 월 | 1* | 1* | |
시각적 특징 | 견밀도 | 6* | 9* | 2 월 | 3* | 1* | |
탄력성 | 8* | 9* | 3 월 | 6* | 3* | ||
균일성 | 9* | 5* | 4 월 | 9* | 6* | ||
질감 | 9* | 5* | 5 월 | 9* | 9* | ||
깎기 후 질감 | 9* | 7* | 6 월 | 7* | 9* | ||
기능적 특징 | 내답압성 | 5* | 9* | 7 월 | 4* | 9* | |
내서성(耐暑性) | 2* | 9* | 8 월 | 3* | 7* | ||
내건성(耐乾性) | 3* | 9* | 9 월 | 6* | 7* | ||
내한성(耐寒性) | 9* | 9* | 10 월 | 7* | 5* | ||
내음성(耐陰性) | 8* | 3* | 11 월 | 8* | 3* | ||
내염성(耐鹽性) | 3* | 9* | 12 월 | 6* | 1* | ||
회복성 속도 | 9*** | 4*** | * : 1= 나쁨, 5= 중간, 9 = 좋음 ** : 1= 낮음, 5= 중간, 9 = 높음 *** : 1= 늦음, 5= 중간, 9 = 빠름 **** : 1= 짧음, 5= 중간, 9 = 길다 | ||||
내침수성 | 3* | 9* | |||||
내마모성 | 4* | 9* | |||||
주) 잔디밭의 여건, 이용정도 등에 따라 다양한 항목이 추가될 수 있음. |