살균제/제초제/살충제
(Fungicide, Herbicide and Insecticide of Turfgrass)
● 살균제
농약명 | 적용 대상 병 | 포장 단위 | 사용량 (20L) | 살포량 | 가격(원) |
호리쿠어 | 라지패치,브라운패치, 탄저병,설부병,녹병 | 300ml | 10ml | 1L/㎡ | 15,000 |
오티바 | 피시움 블라이트, 라지패치, 브라운패치 | 200ml | - | 1L/㎡ | 33,000 |
타미나 | 조류 | 200g | 20g | 1L/㎡ | 9,000 |
바리톤 | 녹병 | 500g | 40g | 1L/㎡ | 10,000 |
● 제초제
농약명 | 적용 대상 잡초 | 포장 단위 | 사용량 (20L) | 살포량 | 가격(원) |
엠시피피(경엽) | 한지형 및 한국잔디에 잎 모양이 넓은 잡초(토끼풀) | 500ml | 67ml | 1L/㎡ | 15,000 |
파란들 (경엽+발아전) | 한국잔디내 잎 모양이 뾰족한 잡초(새포아풀) | 10g | 10g | 1L/㎡ | 15,000 |
푸로레 | 한국잔디내 잎 모양이 뾰족한 잡초(바랭이) | 100ml | 20ml | 1L/㎡ | 8,000 |
론빠(발아전) | 한지형잔디내 잎 모양이 뾰족한 잡초(새포아풀) | 20L | 200ml | 1L/㎡ | 400,000 |
에임(경엽) | 한지형잔디내 잎 모양이 뾰족한 잡초(바랭이) | 50g | 2g | 1L/㎡ | 100,000 |
바스타(경엽) | 동계 한국잔디 잔디밭 제초시 (모든 동계 잡초) | 300ml | 60ml | 1L/㎡ | 15,000 |
그라목손(경엽) | 동계 한국잔디 잔디밭 제초시 (모든 동계 잡초) | 500ml | 50ml | 1L/㎡ | 8,000 |
근사미 | 잔디와 잡초 모두 제초 | 300ml | 100ml | 1L/㎡ | 7,000 |
● 살충제
농약명 | 적용대상 해충 | 포장 단위 | 사용량 (20L) | 살포량 | 가격(원) |
모켑(입제) | 굼벵이 | 1kg | - | 6g/㎡ | 10,000 |
스미치온(유제) | 굼벵이, 잔디밤나방, 풍뎅이 | 500ml | 20ml | 1L/㎡ | 10,000 |
● 전착제
농약명 | 특징 | 포장 단위 | 사용량 (20L) | 살포량 | 가격(원) |
카바 액제 | 보조제 | 500ml | 10ml | - | 7,000 |
전착제 | 보조제 | 500ml | 10ml | - | 3,000 |
● 호르몬
농약명 | 특징 | 포장 단위 | 사용량 (20L) | 살포량 | 가격(원) |
레스모 | 특징 | 100ml | 8ml | - | 65,000 |
※ 각 제품은 제조 및 수입 여건에 따라 가격(부가세 별도) 등이 변동될 수 있습니다.
※ 운송료는 별도입니다.
● 문의
전 화 : 02-453-3786
Email : jplee1100@hanmail.net
본 홈페이지의 ‘게시판/자료실’ 중 ‘기타문의’에 올려 주세요.